उत्पाद वर्णन
<तालिका चौड़ाई='794' शैली='अतिप्रवाह: ऑटो; सीमा: 1px ठोस आरजीबी(153, 153, 153); अधिकतम-चौड़ाई: 700px;"> | विनिर्देश | स्टेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर | सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर |
EMI/RMI फ़िल्टर | बिना किसी अतिरिक्त लागत के मानक के रूप में | अतिरिक्त लागत पर वैकल्पिक। |
आकार | बहुत संक्षिप्त | संक्षिप्त |
वजन | बहुत कम वजन | उच्च वजन |
इनपुट वोल्टेज विंडो | 170-290VAC जितना चौड़ा | कम चौड़ा 185-260VAC |
वोल्टेज स्थिरता | 1% | 2% |
कार्य सिद्धांत | PWM विधि, IGBT आधारित | सर्वो मोटर नियंत्रित। |
ध्वनि | साइलेंट ऑपरेशन | उम्र के साथ उच्च ध्वनि। |
आउटपुट तरंगरूप विरूपण | विरूपण नहीं | विरूपण |
ओवरलोड कटऑफ | मानक | वैकल्पिक |
स्टेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर और सर्वो स्टेबलाइजर के बीच अधिक अंतर को समझने के लिए।